单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
机铝 | 8900 | 9100 | 平 |
长铝线 | 11200 | 11400 | 平 |
废铝线 | 11200 | 11400 | 平 |
破碎生铝(91-93%) | 10300 | 10500 | 涨50 |
破碎熟铝(90-92%) | 9600 | 9800 | 涨50 |
机件生铝(Fe6-8%) | 10150 | 10350 | 涨100 |
割胶铝皮 | 12200 | 12400 | 涨200 |
割胶铝线 | 12250 | 12450 | 涨200 |
本文引用地址:fj/show-488660-1.html