品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4360 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | - | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4360 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4410 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4360 | - | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 4260 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | - | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - | |
冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4340 | 40 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4290 | 40 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4240 | 40 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | 40 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4240 | 40 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 40 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 40 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 40 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4160 | 40 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 40 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4310 | 40 | |
冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4260 | 40 | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4260 | 40 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | 40 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | 40 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | 40 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | 40 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4340 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4240 | 20 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4240 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 4290 | 20 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4390 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4270 | 20 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4270 | 20 |
本文引用地址:gt/show-5370831-1.html