合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 343.9 | 344.7 | 343.2 | 343.37 | 1.89 | 0.0055 | 344.1 | 494 | 169621700 | - | 0 |
Au9999 | 342 | 345 | 340.02 | 343.4 | 0.07 | 0.0002 | 344.13 | 11392.44 | 3807573906 | - | 0 |
Au100g | 340.2 | 344.44 | 340 | 343.66 | 1.61 | 0.0047 | 342.93 | 86.4 | 29629272 | - | 0 |
Au(T+D) | 342.5 | 344.99 | 340.3 | 343.4 | 0.23 | 0.0007 | 342.91 | 119172 | 40865292660 | 296414 | 26070 |
Au(T+N1) | 347.5 | 351 | 346.5 | 349.7 | 0.7 | 0.002 | 349.15 | 809.6 | 282657300 | 97984 | 0 |
Au(T+N2) | 345.5 | 347.5 | 343 | 346.8 | 0.9 | 0.0026 | 344.85 | 191 | 65870810 | 478478 | 800 |
mAu(T+D) | 342.95 | 345 | 340.55 | 343.46 | 0 | 0 | 343.14 | 14871.2 | 5102993418 | 699690 | 35634 |
Pt9995 | 202.8 | 202.8 | 202 | 202.5 | -0.19 | -0.0009 | 202.5 | 76 | 15390540 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4161 | 4178 | 4111 | 4142 | -13 | -0.0031 | 4146 | 13942522 | 57818296784 | 11669996 | 386940 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:jg/show-430293-1.html